航空相机-大幅面相机
| 指标 | 参数 |
| 工作高度 | 海拔8000-12000m |
| 像元分辨率 | ≤0.08m(能见度>20km,无云,太阳高度角>45”,相机相对高度10000m,飞行速度100km/h-350km/h,稳定平飞,靶标对比度8:1) |
| 地面收容 | ≥2.8km*2.2Km(相机相对高度10000m) |
| 通信控制接口 | 1路 CAN2.0 2路RS-422 |
| 照度范围 | 8000-100000luX |
| 光谱范围 | 450一750nm |
| 重量 | ≤40kg |
| 供电 | 18-32VDC @130W |
| 包络尺寸 | 355X345X504mm(含外部接插件) |
| 存储容量 | ≥32TB |
| 纵向重叠率 | 20%-60% |
| 高速任务接口 | 16路光纤 |
| 面阵像元数 | ≥36K*28K@2fps |
实现100%国产化率。采用9K×7K CMOS探测器作为成像组件,相机采用固定焦距的4拼大视场高分辨率镜头,应用多片大面阵CMOS探测器拼接焦面,结合飞行载机平台的速度匹配,进行帧频匹配自动曝光控制,形成大幅面、高分辨率连续超大面阵成像。
公司地址
——
西安大合智能科技有限公司
西安市长安区航天基地神舟四路486号B座4层
人力资源
18092331373 | gxy@dahe.team
联系我们
029-85833069 | gg@dahe.team