10倍一体机
| 指标 | 参数 | 指标 | 参数 |
| 可见波段 | 0.4um-0.6um | 照度范围 | 50lx-100000lx |
| 光学变倍 | 10X | 翻转 | 水平/垂直 |
| 电子变倍 | 2X | 曝光 | 自动/手动 |
| 有效分辨率 | 1920(H)x1080(V) | 调焦 | 自动/手动 |
| 帧频 | 30 fps | 同步 | / |
| 像元尺寸 | 1.45um | 十字线 | 加载/消隐 |
| 自动聚焦 | ≤2.0s | 自动调光 | ≤2.0s |
| 图像接口 | SONY-LVDS 协议 | 通讯接口 | SONY-VISCA 协议 |
| 功耗 | 10W | 供电 | 12VDC |
| 尺寸 | 50x45x65mm | 算法 | 图像增强/电子透雾 |
| 重量 | ≤100g | 自检 | 上电/周期/指令 |
| 工作温度 | -40C -55C | 存储温度 | 50C -70C |
| 焦距范围 | 4.90mm -47.04mm | 光轴稳定性 | 2个像素 |
| 孔径范围 | F2.36-F2.40 | 光轴一致性 | 2个像素 |
| 摄像视场 | 5.84.4-54.8x41.2 | 光轴重复度 | 2个像素 |
该产品是一款机载可见光变焦电视摄像机,具备在昼夜条件下彩色成像及变焦变倍等功能,尤其是微光夜视功能。
主要技术特征是具备3A算法以及ISP图像处理算法,以及1080p无损电子变倍能功能,适应各种复杂气象条件与军标环境,具有极高的可靠性。
主要技术特征是具备3A算法以及ISP图像处理算法,以及1080p无损电子变倍能功能,适应各种复杂气象条件与军标环境,具有极高的可靠性。
公司地址
——
西安大合智能科技有限公司
西安市长安区航天基地神舟四路486号B座4层
人力资源
18092331373 | gxy@dahe.team
联系我们
029-85833069 | gg@dahe.team